“Business entities are legal entities and individual entrepreneurs.”
| Date of update | Name | Buy rate | Sell rate | Central Bank rates |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | US Dollar | 11 980,99 | 12 053,09 | 12 017,04 |
| 24.06.2026 | Euro | 13 601,00 | 13 875,83 | 13 712,64 |
| 24.06.2026 | Russian Ruble | 161,42 | 164,18 | 160,63 |
| Date of update | Name | Buy rate | Sell rate | Central Bank rates |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | US Dollar | 11 985,00 | 12 065,00 | 12 017,04 |
| 24.06.2026 | Swiss Franc | 14 320,00 | 15 410,00 | 14 839,52 |
| 24.06.2026 | Euro | 13 250,00 | 13 850,00 | 13 712,64 |
| 24.06.2026 | Japan Yen | 62,00 | 82,00 | 74,46 |
| 24.06.2026 | Russian Ruble | 151,00 | 164,00 | 160,63 |
| 24.06.2026 | Kazakhstan Tenge | 23,00 | 25,00 | 24,67 |
| 24.06.2026 | Pound Sterling | 15 280,00 | 16 440,00 | 15 898,54 |
