«Xo‘jalik yurituvchi subyektlar — bu yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar»
| Yangilanish sanasi | Nomi | Sotib olish kursi | Sotish kursi | Markaziy bank kurslari |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | AQSH dollari | 11 954,29 | 12 026,23 | 11 990,26 |
| 23.06.2026 | EVRO | 13 601,00 | 13 875,83 | 13 738,44 |
| 23.06.2026 | Rossiya rubli | 161,42 | 164,18 | 162,23 |
| Yangilanish sanasi | Nomi | Sotib olish kursi | Sotish kursi | Markaziy bank kurslari |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | AQSH dollari | 11 975,00 | 12 075,00 | 11 990,26 |
| 23.06.2026 | Shveytsariya franki | 14 350,00 | 15 420,00 | 14 846,78 |
| 23.06.2026 | EVRO | 13 310,00 | 13 890,00 | 13 738,44 |
| 23.06.2026 | Yaponiya iyenasi | 62,00 | 82,00 | 74,13 |
| 23.06.2026 | Rossiya rubli | 151,00 | 164,00 | 162,23 |
| 23.06.2026 | Qozog‘iston tengesi | 23,00 | 25,00 | 24,62 |
| 23.06.2026 | Angliya funt sterlingi | 15 350,00 | 16 490,00 | 15 861,91 |
