«Хозяйствующие субъекты – эти юридические лица и индивидуальные предприниматели»
| Дата обновления | Название | Курс покупки | Курс продажи | Курсы ЦБ |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | Доллар США | 11 980,99 | 12 053,09 | 12 017,04 |
| 24.06.2026 | Евро | 13 601,00 | 13 875,83 | 13 712,64 |
| 24.06.2026 | Российский рубль | 161,42 | 164,18 | 160,63 |
| Дата обновления | Название | Курс покупки | Курс продажи | Курсы ЦБ |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | Доллар США | 11 985,00 | 12 065,00 | 12 017,04 |
| 24.06.2026 | Швейцарский франк | 14 320,00 | 15 410,00 | 14 839,52 |
| 24.06.2026 | Евро | 13 250,00 | 13 850,00 | 13 712,64 |
| 24.06.2026 | Иена | 62,00 | 82,00 | 74,46 |
| 24.06.2026 | Российский рубль | 151,00 | 164,00 | 160,63 |
| 24.06.2026 | Казахстанский тенге | 23,00 | 25,00 | 24,67 |
| 24.06.2026 | Фунт стерлингов | 15 280,00 | 16 440,00 | 15 898,54 |
